MY GOLF>통계분석>코스별통계
 일자 -        
GolfClub Course Round Avg
Score
Best Worst Buddie % PAR % Boggy % OB % Hazard % FIR GIR
    골드  챔피언Out+챔피언In 3 92.0 89.0 96.0 0.0 16.7 59.3 0.0 0.0 N/A N/A

    광릉  IN+OUT 15 90.0 77.0 101.0 3.7 29.6 36.1 0.0 0.0 N/A N/A
    남수원  남수원 78 75.0 3.0 111.0 0.0 18.5 24.1 0.0 0.0 N/A N/A
    휘닉스파크  보광피닉스 73 95.0 68.0 122.0 0.0 20.4 35.2 0.0 0.0 N/A N/A
    송추  동+서 22 91.0 77.0 108.0 0.0 14.8 35.2 0.0 0.0 N/A N/A
    양평 TPC  (Lunar+Stellar) 55 84.0 6.0 112.0 0.0 24.1 53.7 0.0 0.0 N/A N/A
    인천국제  인천국제 112 81.0 2.0 170.0 3.7 13.0 48.1 0.0 0.0 N/A N/A
    88  동_IN+동_OUT 25 84.0 33.0 111.0 0.0 11.1 46.3 0.0 0.0 N/A N/A
    SKY72  Ocean 310 90.0 5.0 122.0 3.7 18.5 35.2 0.0 0.0 N/A N/A
    금강센테리움  England+Scotland 42 83.0 9.0 111.0 1.9 18.5 27.8 0.0 0.0 N/A N/A

[PREV] 1 [NEXT]